| İlan No | 71 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 9 Aralık 2018 |
| İmar Durumu | Tarla |
| Metrekare | 2000 |
| Metrekare Fiyatı | 2.500 |
| Ada No | 232 |
| Parsel No | 46 |
| Pafta No | 70 |
| Kaks & Emsal | % 5 |
| Gabari | 3.50 |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Kat Karşılığı | Hayır |
| Krediye uygun | Bilinmiyor |
| Kimden | Sahibinden |
| Takas | Hayır |
Detaylar için
GoldKey Gayrimenkul (R)
Üyelik tarihi: 8 Şubat 2018
Üyenin tüm ilanlarını görüntüle